- Ocupantes 8
-
2 Camas matrimonio
4 Camas individuales
6 - 4 Dormitorios 4
-
4 baños
1 aseo/medio baño 5 - 223 m² 223 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Casa rural en Campos perfecta para familias, parejas y grupos de amigos que buscan una escapada inolvidable.
Esta encantadora propiedad tiene capacidad para hasta 8 personas y cuenta con 4 dormitorios y 5 baños completos.
La cocina independiente está totalmente equipada con vitrocerámica, nevera, congelador, microondas, horno, lavavajillas, cafetera, tostadora, hervidor de agua, exprimidor y todos los utensilios necesarios para preparar deliciosas comidas.
Disfruta del exterior de parcela vallada, que incluye un hermoso jardín con mobiliario, barbacoa y una zona infantil perfecta para que los niños se diviertan. La piscina privada es ideal para refrescarse en los días calurosos.
Entre las comodidades, encontrarás calefacción central, chimenea acogedora, conexión WiFi, plancha, lavadora, secador y televisor. El parking al aire libre en la misma propiedad ofrece 5 plazas privadas para tu tranquilidad.
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina independiente (Vitrocerámica)
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Observaciones
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Tarifas
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 01/06/2026 · 10/06/2026 |
303 € |
| 11/06/2026 · 25/06/2026 |
330 € |
| 26/06/2026 · 30/06/2026 |
363 € |
| 01/07/2026 · 15/07/2026 |
385 € |
| 16/07/2026 · 24/07/2026 |
413 € |
| 25/07/2026 · 25/08/2026 |
385 € |
